-> India's Tata Trusts says panel will recommend next Tata Sons chairman -> India's trade portfolio: Deficit widens 31.5% to $15bn in July; electronics exports surge 11 -> Tata Motors PV Q1 Results: Profit Slumps 80% Even As Revenue Rises To Nearly Rs 96,000 Crore -> L&T, Coal India, 18 others bid for Centre's Rs 7,280 -> Q1 Results Live: LG Electronics India Profit Rises 27%, Tata Motors PV Profit Tumbles 80% -> Tech stocks power S&P 500 to record high as oil prices, producer inflation ease -> SIAM to undertake scientific study to examine concerns on E20 fuel, denies report -> Rupee slips, muted price action sinks volatility expectations to five -> Four Indian stocks to be added, three removed from key global index in MSCI's August rejig -> Oil prices drop as markets parse weak demand outlook, Hormuz uncertainty -> Cooling US inflation points to the Fed holding steady -> 2026 Maruti Baleno Facelift Launch Likely In Early September -> Bharti Airtel discontinues select prepaid plans, Vodafone Idea may follow suit -> 2026 MG Hector Hawk EV And Hector Hawk PHEV Teased, New SUV Incoming -> Infra Market skips IPO, takes backdoor route via listed subsidiary Shalimar Paints -> Dollar gains, yen slips as US CPI meets expectations -> Maruti, Tata, Mahindra raised E20 fuel contamination concerns, emails show -> India Drives a Global Surge in New Coal Mine Plans -> The $10 Trillion Question: How Is Nvidia Defying Laws Of Finance To Achieve What No Company Has -> FDA suspends 13 food establishments’ licences across four districts in Maharashtra -> Media groups sue Trump over paid access to public social media posts -> No Tip Before Ride: Centre Asks Apps Like Uber, Rapido To Junk Feature -> Inside India newsletter: Why global funds are flocking to GIFT City in Modi’s home state -> India's Larsen and Toubro secures AI data centre order worth up to $1.57 billion -> Exclusive: Four more law firms assisting FSSAI in its food safety action across India -> Sir Ratan Tata Trust may skip Thursday's Tata Trusts meeting as charity commissioner's restraint order sta -> Centricity raises Rs 280 Cr in Series A round led by SMBC Asia Rising Fund -> Cisco forecasts annual revenue above estimates on sustained AI spending -> Anthropic slips an invisible signature into Claude -> Dhoot Transmission IPO Allotment Status Online -> Jefferies Diesel Cracks Reveal the Real Oil Market Squeeze -> Treasury Yields Slip as U.S. Inflation Meets Expectations -> Apollo Hospitals Q1 profit surges 38% on higher inpatient volumes, occupancy growth; beats estimates -> Gold, silver slip as flat PPI masks firm core pressure -> Stocks to Watch for August 14: Tata Motors PV, LG Electronics, Honasa Consumer, Max Fin Services and more -> DeepSeek releases official V4 Pro model as it steps up expansion -> Paan shop owner builds Rs 1 crore wealth, buys a car: Jobless MBA grad questions value of his degree -> Astrotalk turns unicorn at $1 Bn valuation via ESOP buyback -> Oracle Plans Fresh Layoffs After Cutting 21,000 Jobs Earlier This Year: Report -> China's Lenovo posts 43% jump in Q1 revenue, riding AI infrastructure boom -> CoreWeave, Super Micro surge on signs of sustained AI buildout -> Copper price touches fresh Comex record as squeeze in London hits hardest of the year -> Japan's wholesale inflation stays hot, bolstering odds of September BOJ hike -> Mahindra Scorpio N Over Thar Roxx: Which Mahindra SUV Suits Your Family Better in 2026? -> Mahindra Independence Day Event: What to Expect? -> Lovable confirms new $13.3B valuation, raises another $400M -> Malicious LiteLLM Releases Tied to Trivy Hack May Have Exposed 2,100+ Organizations -> Toyota Launches A New Aero Black Edition For Hyryder -> CXMT Overtakes Tencent to Become Most Valuable Chinese Company -> Skoda Superb Diesel India Launch Timeline Confirmed -> USS Abraham Lincoln to be replaced amid poor troop conditions -> Judge dismisses Trump lawsuit that claimed Harvard failed to protect Jewish students -> Flock unveils changes after Post report on police misuse of vast camera network -> Luigi Mangione, Facing Stalking Charges in Federal Court, Is Expected to Plead Guilty -> Iran's state media mock Trump over airplane switch, meme shows him hiding in a catering truck -> Live Updates: Tehran says Strait of Hormuz "under Iran's control" after Trump threatens U.S. might "keep it" -> Tennessee executes death row inmate Darrell Hines for 1985 murder of Catherine Jenkins -> Todd Blanche makes plea for unity at Justice Department -> Wisconsin, Michigan primaries expose limits of polls and prediction markets -> Israel sends troops into West Bank homes besieged by Jewish settlers -> Japan protests as Russia’s Putin visits disputed Kuril Islands -> NJ mother died saving daughter in Colombia earthquake, family says -> Lawsuit seeks to ban Trump Media from charging for early access to president's posts on US policy -> Tech stocks power S&P 500 to record high as oil prices, producer inflation ease -> US Producer Price Growth Decelerates by More Than Forecast -> Google’s Tensor G6 in Pixel 11 isn’t a 2nm smartphone chip after all -> Three new iPhones launch next month, here’s what’s coming -> Microsoft kills off unsuccessful AI features while merging its separate Copilot apps -> 'iPhone Ultra' Could Face Staggered Market Rollout, US Only at Launch -> Kennedy Center Board Decides to Inscribe Trump’s Name on Building -> ‘End of Oak Street’ Box Office Aims to Take Bite Out of ‘Spider -> Selena Gomez, mom sued for allegedly duping investors as mental health company secretly crumbled -> Wolverine on the PS5 made me care about Marvel’s mutant for the first time -> Lakers sold at $12.5 billion valuation: NBA execs, agents react -> The 2026 College Football Playoff chase will be impacted by these 20 players -> TUF 34’s Xavier Franklin calls Herb Dean a ‘lying bastard’ after controversial fight restart -> Jayden Daniels, LSU at odds over issuance of No. 5 to DJ Pickett -> The Perseid meteor shower peaks overnight on Wednesday. Where to watch in Northern California -> Newly discovered "black hole star" could solve mystery of strange red dots spotted in the early universe -> When is the solar eclipse? Peak timing and the Midwest cities that could see it -> My husband was kicked out of hospice for dying too slowly. Here's what I learned about navigating hospice care. -> Belly fat may be a better predictor of heart disease risk than BMI, study finds -> FREE TO READ | Free food distribution across the Region in wake of storms -> USS Abraham Lincoln to be replaced amid poor troop conditions -> Judge dismisses Trump lawsuit that claimed Harvard failed to protect Jewish students -> Flock unveils changes after Post report on police misuse of vast camera network -> Luigi Mangione, Facing Stalking Charges in Federal Court, Is Expected to Plead Guilty -> Iran's state media mock Trump over airplane switch, meme shows him hiding in a catering truck -> Live Updates: Tehran says Strait of Hormuz "under Iran's control" after Trump threatens U.S. might "keep it" -> Tennessee executes death row inmate Darrell Hines for 1985 murder of Catherine Jenkins -> Todd Blanche makes plea for unity at Justice Department -> Wisconsin, Michigan primaries expose limits of polls and prediction markets -> Israel sends troops into West Bank homes besieged by Jewish settlers -> Japan protests as Russia’s Putin visits disputed Kuril Islands -> NJ mother died saving daughter in Colombia earthquake, family says -> Lawsuit seeks to ban Trump Media from charging for early access to president's posts on US policy -> Tech stocks power S&P 500 to record high as oil prices, producer inflation ease -> US Producer Price Growth Decelerates by More Than Forecast -> Google’s Tensor G6 in Pixel 11 isn’t a 2nm smartphone chip after all -> Three new iPhones launch next month, here’s what’s coming -> Microsoft kills off unsuccessful AI features while merging its separate Copilot apps -> 'iPhone Ultra' Could Face Staggered Market Rollout, US Only at Launch -> Kennedy Center Board Decides to Inscribe Trump’s Name on Building -> ‘End of Oak Street’ Box Office Aims to Take Bite Out of ‘Spider -> Selena Gomez, mom sued for allegedly duping investors as mental health company secretly crumbled -> Wolverine on the PS5 made me care about Marvel’s mutant for the first time -> Lakers sold at $12.5 billion valuation: NBA execs, agents react -> The 2026 College Football Playoff chase will be impacted by these 20 players -> TUF 34’s Xavier Franklin calls Herb Dean a ‘lying bastard’ after controversial fight restart -> Jayden Daniels, LSU at odds over issuance of No. 5 to DJ Pickett -> The Perseid meteor shower peaks overnight on Wednesday. Where to watch in Northern California -> Newly discovered "black hole star" could solve mystery of strange red dots spotted in the early universe -> When is the solar eclipse? Peak timing and the Midwest cities that could see it -> My husband was kicked out of hospice for dying too slowly. Here's what I learned about navigating hospice care. -> Belly fat may be a better predictor of heart disease risk than BMI, study finds -> FREE TO READ | Free food distribution across the Region in wake of storms 8/13/2026
STOCK MARKET UPDATES
The AUTHOR is MBA in Finance professional and NISM certified RESEARCH ANALYST with over more than 15 Yrs of experience in STOCK MARKET, COMMODITY and FOREX. Here the website is created to help you understand economic, political, industry , fundamental and business situation affecting market and everything happening around the world, Which can you to take decisions before investing with it
Thursday, August 13, 2026
FII and DII Update:
Top Gainers of the Day from BLUECHIP STOCKS:
Volume Gainers of the Day:
Stocks having result Tomorrow:
Corporate Actions for Tomorrow:
| Date | FII Buy Value | FII Sell Value | FII Net Value | DII Buy Value | DII Sell Value | DII Net Value |
| 8/13/2026 12:00:00 AM | 14492.46 | 15003.15 | -510.69 | 16565.14 | 12212.05 | 4353.09 |
Top Gainers of the Day from BLUECHIP STOCKS:
Volume Gainers of the Day:
Stocks having result Tomorrow:
| Company Name | Result Date |
| 3M India Ltd | 14 Aug 2026 |
| 7Seas Entertainment Ltd | 14 Aug 2026 |
| AAA Technologies Ltd | 14 Aug 2026 |
| Aanchal Ispat Ltd | 14 Aug 2026 |
| Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd | 14 Aug 2026 |
| Aastha Spintex Ltd | 14 Aug 2026 |
| Abhishek Corporation Ltd | 14 Aug 2026 |
| ABM Knowledgeware Ltd | 14 Aug 2026 |
| ACI Infocom Ltd | 14 Aug 2026 |
| Acme Resources Ltd | 14 Aug 2026 |
| Acrow India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Active Clothing Co Ltd | 14 Aug 2026 |
| Aditya Forge Ltd | 14 Aug 2026 |
| Aditya Ispat Ltd | 14 Aug 2026 |
| Aditya Spinners Ltd | 14 Aug 2026 |
| Adtech Systems Ltd | 14 Aug 2026 |
| Afcom Holdings Ltd | 14 Aug 2026 |
| Agribio Spirits Ltd | 14 Aug 2026 |
| Ahluwalia Contracts (India) Ltd | 14 Aug 2026 |
| Ahmedabad Steelcraft Ltd | 14 Aug 2026 |
| AJEL Ltd | 14 Aug 2026 |
| Aksh Optifibre Ltd | 14 Aug 2026 |
| Alexander Stamps And Coin Ltd | 14 Aug 2026 |
| Alfavision Overseas India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Algoquant Fintech Ltd | 14 Aug 2026 |
| Alka Securities Ltd | 14 Aug 2026 |
| Alkem Laboratories Ltd | 14 Aug 2026 |
| Allcargo Global Ltd | 14 Aug 2026 |
| Alpa Laboratories Ltd | 14 Aug 2026 |
| Alpine Texworld Ltd | 14 Aug 2026 |
| Amarnath Securities Ltd | 14 Aug 2026 |
| Ambar Protein Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Ambica Agarbathies & Aroma Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Amines & Plasticizers Ltd | 14 Aug 2026 |
| Amit Spinning Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Amrapali Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| ANG Lifesciences India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Anik Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Annvrridhhi Ventures Ltd | 14 Aug 2026 |
| ANS Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Anupam Rasayan India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd | 14 Aug 2026 |
| Apoorva Leasing Finance and Investment Company Ltd | 14 Aug 2026 |
| Archidply Decor Ltd | 14 Aug 2026 |
| Archies Ltd | 14 Aug 2026 |
| Aris International Ltd | 14 Aug 2026 |
| ARSS Infrastructure Projects Ltd | 14 Aug 2026 |
| Arur Footwear Ltd | 14 Aug 2026 |
| Aryaman Financial Services Ltd | 14 Aug 2026 |
| Asgard Alcobev Ltd | 14 Aug 2026 |
| Ashapuri Gold Ornament Ltd | 14 Aug 2026 |
| Ashnisha Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Ashok Leyland Ltd | 14 Aug 2026 |
| Ashram Online.Com Ltd | 14 Aug 2026 |
| Asian Hotels (West) Ltd | 14 Aug 2026 |
| Asian Warehousing Ltd | 14 Aug 2026 |
| Associated Ceramics Ltd | 14 Aug 2026 |
| Astal Laboratories Ltd | 14 Aug 2026 |
| Athena Global Technologies Ltd | 14 Aug 2026 |
| Auro Laboratories Ltd | 14 Aug 2026 |
| Available Finance Ltd | 14 Aug 2026 |
| AVG Logistics Ltd | 14 Aug 2026 |
| Avon Mercantile Ltd | 14 Aug 2026 |
| Avro India Ltd | 14 Aug 2026 |
| AVT Natural Products Ltd | 14 Aug 2026 |
| Axel Polymers Ltd | 14 Aug 2026 |
| B&B Triplewall Containers Ltd | 14 Aug 2026 |
| Banas Finance Ltd | 14 Aug 2026 |
| Bang Overseas Ltd | 14 Aug 2026 |
| Bannari Amman Sugars Ltd | 14 Aug 2026 |
| Baroda Rayon Corporation Ltd | 14 Aug 2026 |
| Bazel International Ltd | 14 Aug 2026 |
| BCL Enterprises Ltd | 14 Aug 2026 |
| BCPL Railway Infrastructure Ltd | 14 Aug 2026 |
| BDH Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Befound Movement Ltd | 14 Aug 2026 |
| Belrise Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Betex India Ltd | 14 Aug 2026 |
| BF Investment Ltd | 14 Aug 2026 |
| BF Utilities Ltd | 14 Aug 2026 |
| Bhagawati Gas Ltd | 14 Aug 2026 |
| Bhagawati Oxygen Ltd | 14 Aug 2026 |
| Bharat Dynamics Ltd | 14 Aug 2026 |
| Bharat Global Developers Ltd | 14 Aug 2026 |
| Bharat Road Network Ltd | 14 Aug 2026 |
| Bharati Defence and Infrastructure Ltd | 14 Aug 2026 |
| Bhaskar Agrochemicals Ltd | 14 Aug 2026 |
| Bhatia Communications & Retail (India) Ltd | 14 Aug 2026 |
| Bihar Sponge Iron Ltd | 14 Aug 2026 |
| Bloom Dekor Ltd | 14 Aug 2026 |
| Blue Blends (India) Ltd | 14 Aug 2026 |
| Blue Chip India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Blue Cloud Softech Solutions Ltd | 14 Aug 2026 |
| BMW Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Bonlon Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Borosil Ltd | 14 Aug 2026 |
| Boston Commerce Ltd | 14 Aug 2026 |
| Bridge Securities Ltd | 14 Aug 2026 |
| Brightcom Group Ltd | 14 Aug 2026 |
| Cambridge Technology Enterprises Ltd | 14 Aug 2026 |
| Capital India Finance Ltd | 14 Aug 2026 |
| CCL International Ltd | 14 Aug 2026 |
| CCME Global Ltd | 14 Aug 2026 |
| Ceejay Finance Ltd | 14 Aug 2026 |
| Centenial Surgical Suture Ltd | 14 Aug 2026 |
| Century Extrusions Ltd | 14 Aug 2026 |
| Charms Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 14 Aug 2026 |
| Chrome Silicon Ltd | 14 Aug 2026 |
| CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd | 14 Aug 2026 |
| Cindrella Financial Services Ltd | 14 Aug 2026 |
| Cindrella Hotels Ltd | 14 Aug 2026 |
| City Online Services Ltd | 14 Aug 2026 |
| CJ Gelatine Products Ltd | 14 Aug 2026 |
| Cochin Shipyard Ltd | 14 Aug 2026 |
| Colorchips New Media Ltd | 14 Aug 2026 |
| Competent Automobiles Company Ltd | 14 Aug 2026 |
| Constronics Infra Ltd | 14 Aug 2026 |
| Containerway International Ltd | 14 Aug 2026 |
| Coral Laboratories Ltd | 14 Aug 2026 |
| Cosco India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Covance Softsol Ltd | 14 Aug 2026 |
| CP Capital Ltd | 14 Aug 2026 |
| CSM Technologies Ltd | 14 Aug 2026 |
| D.P. Wires Ltd | 14 Aug 2026 |
| Daikaffil Chemicals India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Danlaw Technologies India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Danube Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Darjeeling Industriies Ltd | 14 Aug 2026 |
| Datacipher Ltd | 14 Aug 2026 |
| Daulat Securities Ltd | 14 Aug 2026 |
| Dc Infotech and Communication Ltd | 14 Aug 2026 |
| DCM Shriram Fine Chemicals Ltd | 14 Aug 2026 |
| DCM Shriram International Ltd | 14 Aug 2026 |
| Deccan Health Care Ltd | 14 Aug 2026 |
| Deco Mica Ltd | 14 Aug 2026 |
| Deepak Builders and Engineers India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Dhanlaxmi Fabrics Ltd | 14 Aug 2026 |
| Dhenu Buildcon Infra Ltd | 14 Aug 2026 |
| Dishman Carbogen Amcis Ltd | 14 Aug 2026 |
| DJ Mediaprint & Logistics Ltd | 14 Aug 2026 |
| DJS Stock & Shares Ltd | 14 Aug 2026 |
| Dolat Algotech Ltd | 14 Aug 2026 |
| Dolphin Medical Services Ltd | 14 Aug 2026 |
| Donear Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| DSJ keep Learning Ltd | 14 Aug 2026 |
| East Buildtech Ltd | 14 Aug 2026 |
| Eastcoast Steel Ltd | 14 Aug 2026 |
| Eastern Treads Ltd | 14 Aug 2026 |
| Ekam Leasing & Finance Company Ltd | 14 Aug 2026 |
| Electrotherm (India) Ltd | 14 Aug 2026 |
| Elegant Floriculture & Agrotech India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Elpro International Ltd | 14 Aug 2026 |
| Emerald Leisures Ltd | 14 Aug 2026 |
| Emmbi Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Emmsons International Ltd | 14 Aug 2026 |
| Empire Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Equilateral Enterprises Ltd | 14 Aug 2026 |
| Eros International Media Ltd | 14 Aug 2026 |
| ERP Soft Systems Ltd | 14 Aug 2026 |
| Esaar India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Espire Hospitality Limited | 14 Aug 2026 |
| Euro Panel Products Ltd | 14 Aug 2026 |
| Everest Organics Ltd | 14 Aug 2026 |
| Expleo Solutions Ltd | 14 Aug 2026 |
| Fedders Holding Ltd | 14 Aug 2026 |
| Fiberweb India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Filatex Fashions Ltd | 14 Aug 2026 |
| Filtron Engineers Ltd | 14 Aug 2026 |
| First Fintec Ltd | 14 Aug 2026 |
| Fischer Medical Ventures Ltd | 14 Aug 2026 |
| Flora Corporation Ltd | 14 Aug 2026 |
| Fluidomat Ltd | 14 Aug 2026 |
| Forbes & Company Ltd | 14 Aug 2026 |
| Fortune International Ltd | 14 Aug 2026 |
| Frontline Corporation Ltd | 14 Aug 2026 |
| Fruition Venture Ltd | 14 Aug 2026 |
| Gajanan Securities Services Ltd | 14 Aug 2026 |
| Galaxy Agrico Exports Ltd | 14 Aug 2026 |
| Galaxy Supermarket Ltd | 14 Aug 2026 |
| Garlon Polyfab Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Garnet Construction Ltd | 14 Aug 2026 |
| Garnet International Ltd | 14 Aug 2026 |
| Genesys International Corporation Ltd | 14 Aug 2026 |
| Gennex Laboratories Ltd | 14 Aug 2026 |
| Genomic Valley Biotech Ltd | 14 Aug 2026 |
| Godavari Drugs Ltd | 14 Aug 2026 |
| Goenka Diamond & Jewels Ltd | 14 Aug 2026 |
| Gourmet Gateway India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Goyal Aluminiums Ltd | 14 Aug 2026 |
| Grameva Ltd | 14 Aug 2026 |
| GSS Infotech Ltd | 14 Aug 2026 |
| GTV Engineering Ltd | 14 Aug 2026 |
| Gufic Biosciences Ltd | 14 Aug 2026 |
| Gujarat Apollo Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Gujarat Kidney and Super Speciality Ltd | 14 Aug 2026 |
| Gujarat Natural Resources Ltd | 14 Aug 2026 |
| Gulf Lloyds (India) Ltd | 14 Aug 2026 |
| GV Films Ltd | 14 Aug 2026 |
| GVK Power & Infrastructure Ltd | 14 Aug 2026 |
| Gyftr Ltd | 14 Aug 2026 |
| HandsOn Global Management (HGM)Ltd | 14 Aug 2026 |
| Hardwyn India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Haria Apparels Ltd | 14 Aug 2026 |
| Haria Exports Ltd | 14 Aug 2026 |
| Harish Textile Engineers Ltd | 14 Aug 2026 |
| HBG Hotels Ltd | 14 Aug 2026 |
| Heads UP Ventures Ltd | 14 Aug 2026 |
| Healthy Life Agritec Ltd | 14 Aug 2026 |
| Hemang Resources Ltd | 14 Aug 2026 |
| Heranba Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Hiliks Technologies Ltd | 14 Aug 2026 |
| Himalaya Food International Ltd | 14 Aug 2026 |
| Hindustan Adhesives Ltd | 14 Aug 2026 |
| Hindustan Agrigenetics Ltd | 14 Aug 2026 |
| Hipolin Ltd | 14 Aug 2026 |
| Hira Automobiles Ltd | 14 Aug 2026 |
| Hisar Spinning Mills Ltd | 14 Aug 2026 |
| Hitech Corporation Ltd | 14 Aug 2026 |
| HMT Ltd | 14 Aug 2026 |
| I S T Ltd | 14 Aug 2026 |
| ICSA (India) Ltd | 14 Aug 2026 |
| IIRM Holdings India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Imec Services Ltd | 14 Aug 2026 |
| Indergiri Finance Ltd | 14 Aug 2026 |
| Indian Card Clothing Company Ltd | 14 Aug 2026 |
| Indian Infotech & Software Ltd | 14 Aug 2026 |
| Indian Sucrose Ltd | 14 Aug 2026 |
| Inditalia Refcon Ltd | 14 Aug 2026 |
| Indo National Ltd | 14 Aug 2026 |
| Integrated Hitech Ltd | 14 Aug 2026 |
| Inter Globe Finance Ltd | 14 Aug 2026 |
| Interactive Financial Services Ltd | 14 Aug 2026 |
| International Conveyors Ltd | 14 Aug 2026 |
| Ishan Dyes and Chemicals Ltd | 14 Aug 2026 |
| IZMO Ltd | 14 Aug 2026 |
| Jagsonpal Services Ltd | 14 Aug 2026 |
| Jai Balaji Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Jaihind Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Jainco Projects India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Jaykay Enterprises Ltd | 14 Aug 2026 |
| Jindal Poly Films Ltd | 14 Aug 2026 |
| Jungle Camps India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Jupiter Wagons Ltd | 14 Aug 2026 |
| Jyoti Ltd | 14 Aug 2026 |
| Kachchh Minerals Ltd | 14 Aug 2026 |
| Kama Holdings Ltd | 14 Aug 2026 |
| Kamanwala Housing Construction Ltd | 14 Aug 2026 |
| Kanungo Financiers Ltd | 14 Aug 2026 |
| Karnavati Finance Ltd | 14 Aug 2026 |
| Kaushalya Infrastructure Development Corporation Ltd | 14 Aug 2026 |
| Kavveri Defence & Wireless Technologies Ltd | 14 Aug 2026 |
| KCL Infra Projects Ltd | 14 Aug 2026 |
| Kedia Construction Company Ltd | 14 Aug 2026 |
| Keerthi Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Kesar Petroproducts Ltd | 14 Aug 2026 |
| KG Denim Ltd | 14 Aug 2026 |
| KG Petrochem Ltd | 14 Aug 2026 |
| Kilburn Engineering Ltd | 14 Aug 2026 |
| Kilburn Office Automation Ltd | 14 Aug 2026 |
| Kingfa Science & Technology (India) Ltd | 14 Aug 2026 |
| Kitex Garments Ltd | 14 Aug 2026 |
| KMC Speciality Hospitals (India) Ltd | 14 Aug 2026 |
| KMF Builders & Developers Ltd | 14 Aug 2026 |
| Knowledge Marine & Engineering Works Ltd | 14 Aug 2026 |
| Konark Synthetic Ltd | 14 Aug 2026 |
| Kothari Industrial Corporation Ltd | 14 Aug 2026 |
| Kotia Enterprises Ltd | 14 Aug 2026 |
| Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Ltd | 14 Aug 2026 |
| Krishna Capital and Securities Ltd | 14 Aug 2026 |
| Krypton Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| KS Smart Technologies Ltd | 14 Aug 2026 |
| KSE Ltd | 14 Aug 2026 |
| KSS Ltd | 14 Aug 2026 |
| Kunststoffe Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Kwality Walls (India) Ltd | 14 Aug 2026 |
| Lakshmi Mills Company Ltd | 14 Aug 2026 |
| Lasa Supergenerics Ltd | 14 Aug 2026 |
| Last Mile Enterprises Ltd | 14 Aug 2026 |
| LE Lavoir Ltd | 14 Aug 2026 |
| Lead Financial Services Ltd | 14 Aug 2026 |
| Leading Leasing Finance And Investment Company Ltd | 14 Aug 2026 |
| Lexora Global Ltd | 14 Aug 2026 |
| Likhitha Infrastructure Ltd | 14 Aug 2026 |
| Lime Chemicals Ltd | 14 Aug 2026 |
| Lippi Systems Ltd | 14 Aug 2026 |
| Loyal Textile Mills Ltd | 14 Aug 2026 |
| LS Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Lux Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| LWS Knitwear Ltd | 14 Aug 2026 |
| Lynx Machinery & Commercials Ltd | 14 Aug 2026 |
| Maa Jagdambe Tradelinks Ltd | 14 Aug 2026 |
| Madala Holdings Ltd | 14 Aug 2026 |
| Madhur Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Magnum Ventures Ltd | 14 Aug 2026 |
| Mahan Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Mahesh Developers Ltd | 14 Aug 2026 |
| Malt Land Distilleries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Maruti Global Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Mcleod Russel India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Medicamen Biotech Ltd | 14 Aug 2026 |
| Medico Intercontinental Ltd | 14 Aug 2026 |
| Meera Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| Meghna Infracon Infrastructure Ltd | 14 Aug 2026 |
| Mehai Technology Ltd | 14 Aug 2026 |
| Mehta Integrated Finance Ltd | 14 Aug 2026 |
| Mercantile Ventures Ltd | 14 Aug 2026 |
| Mipco Seamless Rings Gujarat Ltd | 14 Aug 2026 |
| Mitshi India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Mitsu Chem Plast Ltd | 14 Aug 2026 |
| Miven Machine Tools Ltd | 14 Aug 2026 |
| Mizzen Ventures Ltd | 14 Aug 2026 |
| MM Forgings Ltd | 14 Aug 2026 |
| Modern Thread India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Modi Naturals Ltd | 14 Aug 2026 |
| Modi Rubber Ltd | 14 Aug 2026 |
| Modipon Ltd | 14 Aug 2026 |
| Mohite Industries Ltd | 14 Aug 2026 |
| MRC Agrotech Ltd | 14 Aug 2026 |
| MRP Agro Ltd | 14 Aug 2026 |
| Mrugesh Trading Ltd | 14 Aug 2026 |
| Msl Global Ltd | 14 Aug 2026 |
| Mudunuru Ltd | 14 Aug 2026 |
| Muller & Phipps India Ltd | 14 Aug 2026 |
| Multiplus Holdings Ltd | 14 Aug 2026 |
| Multipurpose Trading & Agencies Ltd | 14 Aug 2026 |
| Munoth Capital Markets Ltd | 14 Aug 2026 |
| Muzali Arts Ltd | 14 Aug 2026 |
| My Money Securities Ltd | 14 Aug 2026 |
| Nahar Industrial Enterprises Ltd | 14 Aug 2026 |
| Naksh Precious Metals Ltd | 14 Aug 2026 |
| Narmada Agrobase Ltd | 14 Aug 2026 |
| Narmada Macplast Drip Irrigation Systems Ltd | 14 Aug 2026 |
| Natco Pharma Ltd | 14 Aug 2026 |
